From the buoy
Reef telemetry
Offline Last packet in the 00:10 UTC slot, 2026-09-13 · 144 slots missed
Current alert
No Stress
Peak DHW
0 °C-wk
Peak alert
No Stress
Temp trend
0 °C/yr
no trend
Turbidity events
123
Sensor drift
no drift detected
biofouling screen · 30 d
Data completeness
100%
Latest battery
3.05 V
Housing humidity
OK
leak early warning
Transmits
3 a day
as the buoy last reported
Reef sound (NDSI)
+1.00
buoy estimate · latest clip
Snaps / recording
2,772
median 3,064
Hydrophone clipping
OK
0 of last 9 clips
Daily mean temperature
°CView data
| Date (UTC) | °C | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 26.5 | measured |
| 2026-08-15 | 26.5 | measured |
| 2026-08-16 | 26.5 | measured |
| 2026-08-17 | 26.5 | measured |
| 2026-08-18 | 26.5 | measured |
| 2026-08-19 | 26.5 | measured |
| 2026-08-20 | 26.5 | measured |
| 2026-08-21 | 26.5 | measured |
| 2026-08-22 | 26.5 | measured |
| 2026-08-23 | 26.5 | measured |
| 2026-08-24 | 26.5 | measured |
| 2026-08-25 | 26.5 | measured |
| 2026-08-26 | 26.5 | measured |
| 2026-08-27 | 26.5 | measured |
| 2026-08-28 | 26.5 | measured |
| 2026-08-29 | 26.5 | measured |
| 2026-08-30 | 26.5 | measured |
| 2026-08-31 | 26.5 | measured |
| 2026-09-01 | 26.5 | measured |
| 2026-09-02 | 26.5 | measured |
| 2026-09-03 | 26.5 | measured |
| 2026-09-04 | 26.5 | measured |
| 2026-09-05 | 26.5 | measured |
| 2026-09-06 | 26.5 | measured |
| 2026-09-07 | 26.5 | measured |
| 2026-09-08 | 26.5 | measured |
| 2026-09-09 | 26.5 | measured |
| 2026-09-10 | 26.5 | measured |
| 2026-09-11 | 26.5 | measured |
| 2026-09-12 | 26.5 | measured |
Degree Heating Weeks
°C-weeksView data
| Date (UTC) | °C-weeks | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.0 | measured |
| 2026-08-15 | 0.0 | measured |
| 2026-08-16 | 0.0 | measured |
| 2026-08-17 | 0.0 | measured |
| 2026-08-18 | 0.0 | measured |
| 2026-08-19 | 0.0 | measured |
| 2026-08-20 | 0.0 | measured |
| 2026-08-21 | 0.0 | measured |
| 2026-08-22 | 0.0 | measured |
| 2026-08-23 | 0.0 | measured |
| 2026-08-24 | 0.0 | measured |
| 2026-08-25 | 0.0 | measured |
| 2026-08-26 | 0.0 | measured |
| 2026-08-27 | 0.0 | measured |
| 2026-08-28 | 0.0 | measured |
| 2026-08-29 | 0.0 | measured |
| 2026-08-30 | 0.0 | measured |
| 2026-08-31 | 0.0 | measured |
| 2026-09-01 | 0.0 | measured |
| 2026-09-02 | 0.0 | measured |
| 2026-09-03 | 0.0 | measured |
| 2026-09-04 | 0.0 | measured |
| 2026-09-05 | 0.0 | measured |
| 2026-09-06 | 0.0 | measured |
| 2026-09-07 | 0.0 | measured |
| 2026-09-08 | 0.0 | measured |
| 2026-09-09 | 0.0 | measured |
| 2026-09-10 | 0.0 | measured |
| 2026-09-11 | 0.0 | measured |
| 2026-09-12 | 0.0 | measured |
Turbidity (daily median)
ADC · uncalibratedView data
| Date (UTC) | ADC counts | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3299 | measured |
| 2026-08-15 | 3298 | measured |
| 2026-08-16 | 3299 | measured |
| 2026-08-17 | 3294 | measured |
| 2026-08-18 | 3296 | measured |
| 2026-08-19 | 3292 | measured |
| 2026-08-20 | 3294 | measured |
| 2026-08-21 | 3294 | measured |
| 2026-08-22 | 3282 | measured |
| 2026-08-23 | 3293 | measured |
| 2026-08-24 | 3290 | measured |
| 2026-08-25 | 3296 | measured |
| 2026-08-26 | 3295 | measured |
| 2026-08-27 | 3288 | measured |
| 2026-08-28 | 3290 | measured |
| 2026-08-29 | 3306 | measured |
| 2026-08-30 | 3300 | measured |
| 2026-08-31 | 3299 | measured |
| 2026-09-01 | 3299 | measured |
| 2026-09-02 | 3292 | measured |
| 2026-09-03 | 3294 | measured |
| 2026-09-04 | 3304 | measured |
| 2026-09-05 | 3299 | measured |
| 2026-09-06 | 3298 | measured |
| 2026-09-07 | 3300 | measured |
| 2026-09-08 | 3288 | measured |
| 2026-09-09 | 3304 | measured |
| 2026-09-10 | 3295 | measured |
| 2026-09-11 | 3299 | measured |
| 2026-09-12 | 3302 | measured |
Sensor drift: no drift detected — The clean-water reading is stationary; turbidity variation is episodic, which is what real runoff and resuspension look like. Screen, not proof — a lone buoy carries no clean reference sensor, so a genuine long-term turbidity change cannot be fully separated from instrument drift (SCO-20).
Battery (daily minimum)
VView data
| Date (UTC) | V | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.05 | measured |
| 2026-08-15 | 3.05 | measured |
| 2026-08-16 | 3.05 | measured |
| 2026-08-17 | 3.05 | measured |
| 2026-08-18 | 3.05 | measured |
| 2026-08-19 | 3.05 | measured |
| 2026-08-20 | 3.05 | measured |
| 2026-08-21 | 3.05 | measured |
| 2026-08-22 | 3.05 | measured |
| 2026-08-23 | 3.05 | measured |
| 2026-08-24 | 3.05 | measured |
| 2026-08-25 | 3.05 | measured |
| 2026-08-26 | 3.05 | measured |
| 2026-08-27 | 3.05 | measured |
| 2026-08-28 | 3.05 | measured |
| 2026-08-29 | 3.05 | measured |
| 2026-08-30 | 3.05 | measured |
| 2026-08-31 | 3.05 | measured |
| 2026-09-01 | 3.05 | measured |
| 2026-09-02 | 3.05 | measured |
| 2026-09-03 | 3.05 | measured |
| 2026-09-04 | 3.05 | measured |
| 2026-09-05 | 3.05 | measured |
| 2026-09-06 | 3.05 | measured |
| 2026-09-07 | 3.05 | measured |
| 2026-09-08 | 3.05 | measured |
| 2026-09-09 | 3.05 | measured |
| 2026-09-10 | 3.05 | measured |
| 2026-09-11 | 3.05 | measured |
| 2026-09-12 | 3.05 | measured |
Reef sound
dBFS · uncalibratedView data
| Date (UTC) | NDSI | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.99 | measured |
| 2026-08-15 | 0.70 | measured |
| 2026-08-16 | 0.99 | measured |
| 2026-08-17 | 0.57 | measured |
| 2026-08-18 | 0.99 | measured |
| 2026-08-19 | 0.99 | measured |
| 2026-08-20 | 0.99 | measured |
| 2026-08-21 | 0.69 | measured |
| 2026-08-22 | 0.99 | measured |
| 2026-08-23 | 0.99 | measured |
| 2026-08-24 | 0.60 | measured |
| 2026-08-25 | 0.73 | measured |
| 2026-08-26 | 0.57 | measured |
| 2026-08-27 | 0.99 | measured |
| 2026-08-28 | 0.99 | measured |
| 2026-08-29 | 0.99 | measured |
| 2026-08-30 | 0.99 | measured |
| 2026-08-31 | 0.69 | measured |
| 2026-09-01 | 0.49 | measured |
| 2026-09-02 | 0.60 | measured |
| 2026-09-03 | 0.64 | measured |
| 2026-09-04 | 0.99 | measured |
| 2026-09-05 | 0.72 | measured |
| 2026-09-06 | 0.72 | measured |
| 2026-09-07 | 0.39 | measured |
| 2026-09-08 | 0.99 | measured |
| 2026-09-09 | 0.99 | measured |
| 2026-09-10 | 0.51 | measured |
| 2026-09-11 | 0.99 | measured |
| 2026-09-12 | 0.99 | measured |
Latest recording 2026-09-12 23:30 UTC: 2,772 snaps (median 3,064 per recording). Levels are dBFS, relative until the hydrophone chain is calibrated. NDSI is the buoy's estimate from the same bands as the shore index; it follows the shore value but does not equal it.
Transmit schedule
estimate| Transmits | Best | Pessimistic |
|---|---|---|
| 1 a day | 48.4 mo | 20.8 mo |
| 2 a day | 48.3 mo | 20.7 mo |
| 3 a day · in use | 48.2 mo | 20.7 mo |
Estimate — from the power budget's datasheet figures (2026-10-25 update, hydrophone 3 min a day), not a measurement; one cell lasts half as long. Going from 1 to 3 transmits a day costs 0.043 mAh a day, under half a percent of the draw, so the count mostly trades how fresh this page is, not battery life. The range 1–3 is pending the electrical lead's power sign-off. The team changes the count in the S.C.O.U.T. Console; the buoy reports it back in its next packet.
Raw data · daily CSV · summary JSON · how these metrics are computed
Each point is one day. The buoy samples every 30 minutes and keeps the full record on board; this page shows what reached shore by radio, in one to three transmit slots a day. A single missing day is bridged with a dashed estimate; longer gaps stay empty until the on-board record is retrieved. Thermal stress is computed with NOAA Coral Reef Watch Degree Heating Weeks from measured days only. Turbidity is uncalibrated and reported as relative events, not NTU. Reef sound is a short summary the buoy computes from each recording; the recordings themselves stay on board.
